Обучение и переобучение рабочих профессий по грузоподъемным механизмам (ГПМ):
№п/п | Профессия | Вид обучения |
Кол. час. Всего |
Теор. | Практ. |
Срок обучения в месяцах |
Стоимость обучения одного человека |
Самоходные машины СМ, ВП, ТМ |
|||||||
1 |
Водитель погрузчика (кат В/кат С) ВП |
подготовка |
160 240 402 |
56 96 150 |
104 144 252 |
1 мес. 1.5 мес. 3 мес. |
10000(В,С) 13000/15000 15000(В,С) |
2 |
Водитель внедорожных мототранспортных средств (самоходных машин категории “AI”) СМ |
подготовка |
131 | 64 | 10 | 1 мес. | 10000-00 |
3 | Тракторист категории B ТМ | подготовка |
449 |
341 |
108 |
3 мес. |
13000-15000 |
Тракторист категории C ТМ | подготовка | 464 | 184 | 280 | |||
Тракторист категории D ТМ | подготовка | 506 | 194 | 312 | 3 мес. | 15000-00 | |
переподготовка | 141 | 85 | 56 | 1 мес. | 6000-8000 | ||
Тракторист категории E ТМ | подготовка | 468 | 172 | 296 | 3 мес. | 12000-00 | |
4 |
Подготовка и повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, осуществляющих подготовку водителей самоходных машин СМ |
дополнительное образование |
84 | 84 | - | 2 нед. | 6000-00 |
Грузоподъемные механизмы ПП, ПБ | |||||||
5 | Лифтер ПП | подготовка | 120 | 40 | 80 | 1 мес. | 5000-00 |
6 | Электромеханик по лифтам ПП | 184 | 88 | 96 |
1,5 мес. |
6500-00 | |
7 | Водитель погрузчика (до 4кВт) ПП | 120 | 40 | 80 | 1 мес. | 6500-00 | |
8 | Машинист подъемника строительного ПП | 150 | 72 | 78 | 1 мес. | 8000-00 | |
9 |
Машинист подъемника вышки (ножничного типа)ПП |
216 | 88 | 128 | 2 мес. | 8000-00 | |
10 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 216 | 88 | 128 | 2 мес. | 8000-00 | |
11 | Машинист крана автомобильного ПП | 480 | 192 | 288 | 3 мес. | 15000-00 | |
12 | Машинист крана (крановщик) ПП | 472 | 160 | 312 | 3 мес. | 15000-00 | |
13 | Машинист крана мостового ПП | 218 | 88 | 130 | 2 мес. |
12000-00 15000(вместе) |
|
14 | Машинист крана козлового ПП | ||||||
15 | Оператор (машинист) крана-манипулятора ПП | 200 | 80 | 120 | 2 мес. | 10000-00 | |
16 | Стропальщик ПП | 120 | 40 | 80 | 1 мес. | 6000-00 | |
17 | Машинист бетоносмесителя передвижного ПП | 150 | 72 | 78 | 1 мес. | 6500-00 | |
18 |
Крановщик-оператор грузоподъемных кранов мостового типа,оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления ПП |
дополнительное образование | 86 | 40 | 46 | 1 мес. | 6500-00 |
19 | Слесарь,осуществляющий ремонт и обслуживание ГПМ ПП | 152 | 66 | 86 | 1 мес. | 5500-00 | |
20 | Электромонтер, осуществляющий ремонт и обслуживание ГПМ ПП | 160 | 80 | 80 | 1 мес. | 5500-00 | |
21 | Оператор ГПМ, управляемых с пола (кран-балка,электроталь, лебедка), с правом обвязки и зацепки грузов ПП | 24 | 24 | - | 3 дня | 3500-00 | |
22 | Рабочий люльки, находящийся на подъемнике(вышке)ПП | 24 | 24 | - | 3 дня | 3000-00 | |
23 | Рабочий люльки, находящийся на строительном подъемнике ПП | 32 | 32 | - | 4 дня | 4000-00 | |
24 | 1)Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением инвентарных средствподмащивания, а также без них при условии выполнения работ на высоте менее 5 м ПП | 30 | 12 | 18 | 6000-00 | ||
2)Организация и безопасное проведение работ на высоте с применением инвентарных средств подмащивания, а также без них при условии выполнения работ на высоте менее 5 м ПП | 30 | 18 | 12 | 6000-00 | |||
3)Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы ПП | 30 | 12 | 18 | 6000-00 | |||
4)Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы ПП | 42 | 24 | 18 | 6500-00 | |||
5)Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы (48 часов), для членов комиссии 26 часов ПП |
48 26 |
28 20 |
20 6 |
6500-00 | |||
25 | Оператор газонокосилки (бензомоторной пилы) ПП | дополнительное образование | 72 | 40 | 32 | 2 нед. | 6000-00 |
26 |
Предаттестационная подготовка руководителей и |
дополнительное образование | 40 | 40 | - | 1 нед. | 6000-00 |
27 |
Программа повышения квалификации руководителей и специалистов "Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям" Б.9.3, Б.9.4, Б.9.6 ПБ |
дополнительное образование | 24 | 24 | - | 1 нед. | 4000-00 |
28 |
Программа повышения квалификации руководителей и специалистов по основам промышленной безопасностиив Российской Федерации АБ (А.1) |
дополнительное образование | 24 | 24 | - | 1 нед. | 4000-00 |
Подготовка рабочих строительных, ремонтных и других профессий | |||||||
29 | Подготовка рабочих строительных, ремонтных и других профессий ПП | подготовка | 576 | 176 | 400 | 4 мес. | 9500-00 |
30 | Оператор монтажного поршневого пистолета ПП |
дополнительное образование |
24 | 24 | - | 3 дня | 4000-00 |
31 | Монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций ПП |
подготовка |
576 | 176 | 400 | 4 мес. | 9500-00 |
32 | Арматурщик ПП | повышение квалификации | 160 | 72 | 88 | 1 мес. | 7000-00 |
33 | Бетонщик ПП | 160 | 72 | 88 | 1 мес. | 7000-00 | |
34 | Каменщик ПП | 72 | 40 | 32 | 2 нед. | 7000-00 | |
35 | Маляр ПП | 72 | 40 | 32 | 2 нед. | 7000-00 | |
36 | Штукатур ПП | 72 | 40 | 32 | 2 нед. | 7000-00 | |
Работы на высоте В, ОЗП | |||||||
37 | 1. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением инвентарных средств подмащивания, а так же без них при условии выполнения работ на высоте менее 5м В | дополнительное образование | 24 | 12 | 12 |
|
от 4000-00
|
2. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы В |
|||||||
3. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы В |
32 | 20 | 12 | ||||
4. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы (32 часов), для членов комиссии (26 часов) В |
32 26 |
24 20 |
8 6 |
||||
38 | 1. Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 1 группы ОЗП | 28 | 18 | 10 | |||
2. Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 2 группы ОЗП | |||||||
3. Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 3 группы ОЗП | 32 | 20 | 12 | ||||
Газовое хозяйство ГП, ГБ | |||||||
39 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового ;оборудования ГП | переподготовка | 80 | 80 | - | 1,5нед. | 8000-00 |
подготовка | 426 | 186 | 240 | 2,5мес. | 12000-00 | ||
40 | Персонал газонаполнительных станций,газонаполнительных пунктов и автогазозаправочных станций по наполнению баллонов сжиженным углеводородным газом и заправке автомобилей,работающих на сжиженном углеводородном газе ГП |
дополнительное образование
|
60 | 38 | 22 | 1,5нед. |
6000-00 |
41 | Рабочие основных профессий, допускаемых к использованию газогорелочных устройств при пламенной обработке металла (кровельного покрытия)ГП | 40 | 32 | 8 | 1 нед. | 6000-00 | |
42 | Рабочие основных профессий, допускаемых к обслуживанию газобаллонных установок сжиженного углеводородного газа «пропан-бутан» ГП | 60 | 40 | 20 | 1,5нед. | 6000-00 | |
43 |
Предаттестационная подготовка руководителей и |
40 | 40 | - | 1 нед. | 6000-00 | |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленностиГБ |
40 | 40 | - | 1 нед. | 6000-00 | ||
44 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА ) обслуживанию газифицированных объектов ГП | переподготовка | 72 | 40 | 32 | 2 нед. | 5000-00 |
подготовка | 206 | 182 | 24 | 1,5мес. | 8000-00 | ||
45 | Повышение квалификации персонала,обслуживающего газифицированные технологические печи ГП | дополнительное образование | 40 | 40 | - | 1 нед. | 6000-00 |
46 | Персонал средств защиты наружных газопроводов и подземных металлических сооружений от коррозии ГП | 40 | 32 | 8 | 1 нед. | 5000-00 | |
47 | Рабочие основных профессий, допускаемых к изоляции газопроводов всеми видами изоляционных материалов ГП | 60 | 40 | 20 | 1,5нед. | 6000-00 | |
48 | Рабочие основных профессий, допускаемых к работе слесарем-сантехником по монтажу трубопроводов из современных полимерных материалов ГП | 72 | 40 | 32 | 2 нед. | 6000-00 | |
Обучение электросварщиков, специалистов сварочного производства и по профессиям, подконтрольным газовому надзору СЭ, СГ |
|||||||
49 | Электрогазосварщик СЭ | подготовка | 493 | 169 | 324 | 3 мес. | 15000-00 |
50 | Электросварщик ручной сварки СЭ | 376 | 124 | 252 | 2,5 мес. | 12000-00 | |
51 | Газосварщик СГ | 280 | 108 | 172 | 2 мес. | 10000-00 | |
52 | Газорезчик СГ | 108 | 38 | 70 | 1 мес. | 10000-00 | |
Котлонадзор (оборудование, работающее под давлением) КП, КБ | |||||||
53 | Аппаратчик ХВО КП | подготовка | 164 | 68 | 96 | 1 мес. | 5000-00 |
54 | Оператор котельной на газообразном топливе(P>0.7 кг/см и t>115°)КП | подготовка(2 инспектора) | 432 | 186 | 246 | 2,5 мес. | 12000-00 |
55 | Оператор котельной на газообразном топливе(P>0.7 кг/см и t<115°)КП |
подготовка(1 инспектор) |
160 | 68 | 92 | 1 мес. | 7000-00 |
56 | Оператор котельной на газообразном топливе(P>0.7 кг/см и t>115°)КП | подготовка(1 инспектор) | 320 | 160 | 160 | 2 мес. | 8500-00 |
57 | Оператор котельной на газообразном топливе(P>0.7 кг/см и t<115°)КП |
подготовка(без инспектора) |
160 | 68 | 92 | 1 мес. | 7000-00 |
58 | Оператор котельной на газообразном топливе(P<0.7 кг/см и t<115°)КП | подготовка | 252 | 78 | 174 | 1,5 мес. | 7000-00 |
59 | Оператор котельной жидком, твердом топливе(P<0.7 кг/см и t<115°)КП | подготовка | 160 | 68 | 92 | 1 мес. | 7000-00 |
60 | Машинист компрессорных установок КП | подготовка | 426 | 186 | 240 | 5 мес. | 8500-00 |
61 | Наполнитель баллонов КП | подготовка | 422 | 202 | 220 | 2,5 мес. | 7000-00 |
62 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением КП | дополнительное образование | 40 | 40 | - | 1 нед. | 5500-00 |
63 | Дежурный оператор автоматизированных котельных (в том числе и крышных) с температурой воды менее 115°, работающих на газообразном топливе КП |
дополнительное образование (без инспектора) |
80 | 80 | - | 2 нед. | 7000-00 |
64 |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по требованиям "Промышленной безопасности" к оборудованию, работающему под давлением КБ |
дополнительное образование | 40 | 40 | - | 1 нед. | 6000-00 |
65 |
Программа повышения квалификации руководителей и специалистов "Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением" Б.8.1, Б.8.2, Б.8.3 КБ |
дополнительное образование | 24 | 24 | - | 1 нед. | 4000-00 |
Химическая промышленность ХП, НХ | |||||||
66 | Персонал по получению, учету, транспортировке,использованию и хранению токсических, химически опасных веществ (кислот и щелочей) (аккумуляторщик, сливщик-разливщик,аппаратчик-экстракторщик)ХП | дополнительное образование
|
170 | 98 | 72 | 1 мес. | 6000-00 |
67 | Персонал по эксплуатации и ремонту ГНС,ГНП и АГЗС и установок СУГ ХП | 60 | 38 | 22 | 1,5нед. | 6000-00 | |
68 | Рабочие основных профессий, допускаемых к ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования ХП | 72 | 40 | 32 | 2 нед. | 6000-00 | |
69 |
Рабочие основных профессий, допускаемых к эксплуатации и ремонту холодильных установок ХП |
72 | 40 | 32 | 2 нед. | 6000-00 | |
70 |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по требованиям "Промышленной безопасности" в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности НХ |
40 | 40 | - | 1 нед. | 6000-00 | |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по промышленной безопасности в области нефтяной и газовой промышленности НХ |
40 | 40 | - | 1 нед. | 6000-00 | ||
71 |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов предприятий и организаций,эксплуатирующих производства металлургической промышленности МБ |
40 | 40 | - | 1 нед. | 6000-00 | |
72 | Программа повышения квалификации руководителей и специалистов "Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности" НХ Б.1.1 | 24 | 24 | - | 1 нед. | 4000-00 | |
73 | Программа повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий и организаций, эксплуатирующих производства металлургической промышленности МБ | 72 | 72 | - | 2 нед. | 4000-00 | |
Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом ОБ | |||||||
74 | Персонал по монтажу и переоборудованию автомобилей на газобаллонную аппаратуру сжиженного нефтяного газа и компримированного природного газа ОБ | дополнительное образование | 40 | 32 | 8 | 1 нед. | 6000-00 |
75 | Рабочие основных профессий, допускаемых к обслуживанию (заправке) автомобильных заправочных станций ОБ | 72 | 40 | 32 | 2 нед. | 6000-00 | |
76 | Специальная подготовка водителей,осуществляющих перевозку опасных грузов автотранспортом ОБ | 40 | 40 | - | 1 нед. | 6000-00 | |
77 |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по требованиям "Промышленной безопасности" транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом ОБ |
40 | 40 | - | 1 нед. | 6000-00 | |
Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом | |||||||
78 |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по требованиям "Промышленной безопасности" транспортирование опасных грузов железнодорожным транспортом ОБ |
дополнительное образование |
40 | 40 | - | 1 нед. | 6000-00 |
79 |
Программа повышения квалификации руководителей и специалистов "Требования промышленной безопасности, транспортирование опасных грузов железнодорожным транспортом" ОБ |
40 | 40 | - | 1 нед. | 4000-00 | |
Тепловое хозяйство ТП, ТБ | |||||||
80 | Рабочие основных профессий, допускаемых к обслуживанию тепловых пунктов ТП | дополнительное образование | 72 | 40 | 32 | 2 нед. | 6000-00 |
70 | Рабочие основных профессий, допускаемых к обслуживанию тепловых сетей ТП | 72 | 40 | 32 | 2 нед. | 6000-00 | |
81 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности в тепловом(тепловые установки, тепловые сети) и электрохозяйстве ТБ | 40 | 40 | - | 1 нед. | 6000-00 | |
82 |
Программа повышения квалификации руководителей и специалистов "Требования промышленной безопасности в тепловых энергоустановках, тепловых сетях, электросетях" ТБ Г.2.1 | 24 | 24 | - | 1 нед. | 4000-00 | |
Электробезопасность ЭП, ЭБ | |||||||
83 | Электробезопасность (II гр. безопасности) ЭП | дополнительное образование | 32 | 32 | - | 2500-00 | |
84 | Электробезопасность (III гр. по электробезопасности) ЭП | 36 | 36 | - | 4000-00 | ||
85 | Электробезопасность (II гр. безопасности) ЭП | 36 | 36 | - | 5000-00 | ||
Радиационная безопасность РБ | |||||||
86 | Программа курса для руководителей и специалистов предприятий, ответственных за – радиационную безопасность на предприятии РБ | дополнительное образование | 32 | - | 4 дня | 10500-00 | |
– производственный радиационный контроль первичного сырья, металлоизделий (металлолома),строительных материалов, отходов производства и потребления РБ | 32 | 32 | - | 4 дня | 10500-00 | ||
– радиационную безопасность и производственный радиационный контроль на предприятии (с правом работы с источниками ионизирующего излучения) РБ | 72 | 72 | 2 нед. | 12500-00 | |||
– радиационную безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения(персонал группы А)РБ | 24 | 24 | 3 дня | 9500-00 | |||
Растительное сырье РСП, РСБ | |||||||
87 | Персонал по растительному сырью РСП | дополнительное образование | 72 | 32 | 40 | 2 нед. | 6000-00 |
88 | «Промышленная безопасность» для руководителей и специалистов; рабочих предприятий,осуществляющих эксплуатацию объектов хранения,переработки и использования растительного сырьяРСБ | дополнительное образование | 40 | 40 | - | 1 нед. | 5500-00 |
Горнорудная промышленность ГРП, ГРБ | |||||||
89 |
Обучение руководителей, специалистов (членов аттестационных комиссий предприятий)осуществляющих деятельность в области объектов горнорудной промышленности ГРБ |
дополнительное образование | 40 | 40 | - | 1 нед. | 5500-00 |
90 |
Обучение рабочих основных профессий,осуществляющих деятельность в области объектов горнорудной промышленности ГРП |
||||||
Обучение мерам пожарной безопасности |
|||||||
91 |
Программа для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации |
дополнительное образование | 24 | 24 | - | 1 нед. | 2000-00 |
92 | Программа для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | ||||||
93 |
Программа для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности |
повышение квалификации
|
24 |
24 |
- |
1 нед. | 2000-00 |
94 | Программа для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа; | 2 нед. | |||||
95 |
Программа переподготовки "Специалист по противопожарной профилактике" (диплом); |
250 | 250 | 1,5 мес. | 10000-00 | ||
Охрана труда | |||||||
96 | Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий и членов аттестационных комиссий по проверке знаний ОТ | дополнительное образование | 40 | 40 | - | 1 нед. | 3500-00 |
97 | Внеочередная проверка знаний по теме "Новые правила: новые требования по охране труда" ОТ | 24 | 24 | - | 3 дня | 1000-00 | |
98 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве ОПП | 16 | 16 | - | 2 дня | 2500-00 | |
99 | Инструктор по обучению оказания первой медицинской помощи пострадавщим ОПП | повышение квалификации | 72 | 72 | - | 2 нед. | 6000-00 |
100 | Профессиональная переподготовка специалиста в области охраны труда по курсу "Техносферная безопасность. Охрана труда" ОТ (ТБ) | переподготовка | 256 | 256 | - | 1.5 мес. | 16000-00 |
101 | Повышение квалификации специалистов по программе "Безопасные методы и приемы выполнения работ при обрезке сучьев деревьев, подпилки и спиливании деревьев с использованием бензомоторных пил" | повышение квалификации | 24 | 24 | - | 3 дня | 5000-00 |
102 | "Безопасная эксплуатация складского оборудования. Техническое осведетельствование стеллажей в соответствии с ГОСТ Р 55525-2017" для специалистов торговых и прочих предприятий, ответственных за эксплуатацию складского оборудования ОТ (С) | 36 | 36 | - | 5 дн. | 3500-00 | |
Гражданская оборона и чрезвучайные ситуации | |||||||
103 | Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвучайных ситуаций природного и техногенного характера (ГО) | повышение квалификации | 72 | 72 | - | 2 нед. | 4500-00 |
Экология ЭК,ЭГ | |||||||
104 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления ЭГ | дополнительное образование | 72 | 72 | - | 2 нед. | 8000-00 |
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами при работах в области обращения с опасными отходами» ЭК | 112 | 112 | - | 3 нед. | 13500-00 | ||
Швейное производство ШП | |||||||
105 |
Швея ШП |
подготовка | 432 | 136 | 296 | 3 мес. | 15000-00 |
106 | Портной ШП | 166 | 266 | ||||
107 | Закройщик ШП | 156 | 276 | ||||
Дополнительные профессии | |||||||
108 | Оператор электронно-вычислительных машин | подготовка | 136 | 53 | 83 | 1 мес. | 9000-00 |
109 | Сметное дело | дополнительное образование | 72 | 32 | 40 | 2 нед. | 10500-00 |
110 | Ландшафтный дизайн | 44 | 44 | - | |||
111 | Деловой английский язык | ||||||
Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом ОБ | |||||||
112 | Персонал по монтажу и переоборудованию автомобилей на газобалонную аппаратуру сжиженного нефтяного газа и компримированного природного газа ОБ |
дополнительное образование |
40 | 32 | 8 | 1 нед. | 6000-00 |
113 | Рабочие основных профессий, допускаемых к обслуживанию (заправке) автомобильных заправочных станций ОБ | 72 | 40 | 32 | 2 нед. | ||
114 | Специальная подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов автотранспортом ОБ | 44 | 44 | - | 1 нед. | 4000-00 | |
115 | Программа повышения квалификации руководителей и спрециалистов "Требования промышленной безопасности транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом" ОБ Б.10.1 | 24 | 24 | 1 нед. | |||
Пожарная безопасность ПМ | |||||||
116 | РАБОЧАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "Специалист по противопожарной профилактике" ПМ | повышение квалификации | 250 | 250 | - |
1.5 мес. | 12000-00 |
117 | РАБОЧАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "Обучение мерам пожарной безопасности" для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации ПМ | переподготовка | 24 |
24 |
4 дня |
2500-00 |
|
118 | РАБОЧАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "Обучение мерам пожарной безопасности" для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность,связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных имиответственными за обеспечение пожарной безопасности ПМ | ||||||
119 | РАБОЧАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "Обучение мерам пожарной безопасности" для ответственных должостных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должостных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты,предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывоопасности, взрывопожароопсности, пожароопасности ПМ | ||||||
120 |
РАБОЧАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "Обучение мерам пожарной безопасности" для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа ПМ |
||||||
121 | Повышение квалификации специалистов, выполняющих работы в области монтажа, технического обслуживания и ремонта систем противопожарного водоснабжения и его элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусоналадочных работ ("Монтажник") ПМ | повышение квалификации | 80 | 80 | - | 2 нед. | 8000-00 |
122 | Повышение квалификации специалистов, выполняющих работы в области монтажа, технического обслуживания и ремонта систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ ("Монтажник") ПМ | ||||||
123 | Повышение квалификации специалистов, выполняющих работы по монтажу техническому обслуживанию и ремонту заполнений премов в противопожарных занавесов и занавес ("Монтажник") ПМ | ||||||
124 | Повышение квалификации специалистов, выполняющих работы по огнезащите материалов, изделий и конструкций ("Специалист по огнезащите") ПМ | ||||||
125 | Повышение квалификации специалистов, выполняющих работы в области монтажа, технического обслуживания и ремонта систем пожарной и охрано-пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ ("Монтажник") ПМ | ||||||
126 | Повышение квалификации специалистов, выполняющих работы в области монтажа, технического обслуживания и ремонта систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ ("Монтажник") ПМ |
Тел./Факс +7 (863) 242-62-59
Бухгалтерия +7 (863) 245-13-47
Моб. +7 (928) 606-27-02
E-mail. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.