Код профессии | Профессия | Общее кол-во часов | Срок обучения | Стоимость обучения (руб.) |
Допуск к работе в электроустановках до 1000В в качестве административно-технического и электротехнического персонала (II гр. безопасности) | 32ч | 4 дня | 2000 | |
Подготовка по электробезопасности при эксплуатации электроустановок для электротехнического персонала, имеющего II гр. по электробезопасности | 24ч | 3 дня | 2000 | |
Персонал газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и автогазозаправочных станций по наполнению баллонов сжиженным углеводородным газом и заправке автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе | 60ч | 1,5 нед. | 6000 | |
Персонал по эксплуатации и ремонту ГНС, ГНП и АГЗС и установок СУГ | 60ч | 1,5 нед. | 6000 | |
Персонал по монтажу и переоборудованию автомобилей на газобаллонную аппаратуру сжиженного нефтяного газа и компримированного природного газа | 40ч | 1 нед. | 6000 | |
Персонал средств защиты наружных газопроводов и подземных металлических сооружений от коррозии | 40ч | 1 нед. | 5000 | |
Подготовка рабочих основных профессий, допускаемых к использованию газогорелочных устройств при пламенной обработке металла (кровельного покрытия) | 40ч | 1 нед. | 6000 | |
Подготовка рабочих основных профессий, допускаемых к обслуживанию газобаллонных установок сжиженного углеводородного газа "пропан-бутан" | 60ч | 1,5 нед. | 6000 | |
Подготовка рабочих основных профессий, допускаемых к изоляции газопроводов всеми видами изоляционных материалов | 60ч | 1,5 нед. | 6000 | |
Подготовка рабочих основных профессий, допускаемых к работе слесарем-сантехником по монтажу трубопроводов из современных полимерных материалов | 72ч | 2 нед. | 6000 | |
Подготовка рабочих основных профессий, допускаемых к обслуживанию тепловых пунктов | 72ч | 2 нед. | 6000 | |
Подготовка рабочих основных профессий, допускаемых к обслуживанию тепловых сетей | 72ч | 2 нед. | 6000 | |
Персонал сушильно-помольных установок | 72ч | 2 нед. | 6000 | |
Оператор газонокосилки (бензомоторной пилы) | 72ч | 2 нед. | 6000 | |
Подготовка рабочих основных профессий, допускаемых к обслуживанию (заправке) автомобильных заправочных станций | 72ч | 2 нед. | 6000 | |
Подготовка рабочих основных профессий, допускаемых к обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 72ч | 2 нед. | 6000 | |
Подготовка рабочих основных профессий, допускаемых к эксплуатации и ремонту холодильных установок | 72ч | 2 нед. | 6000 | |
Специальная подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов автотранспортом | 44ч | 1 нед. | 6000 | |
Персонал, осуществляющий ремонт и обслуживание ГПМ (слесарь, электромонтер, электромеханик) | 140ч | 1 мес. | 6500 | |
Машинист строительного подъемника | 150ч | 1 мес. | 8000 | |
Крановщик-оператор грузоподъемных кранов мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления | 86ч | 1 мес. | 8500 | |
Оператор монтажного поршневого пистолета | 24ч | 3 дня | 4000 | |
Оператор ГПМ, управляемыми с пола (кран-балка, электроталь, лебедка), с правом обвязки и зацепки грузов | 24ч | 3 дня | 4500 | |
Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке) | 24ч | 3 дня | 3000 | |
Рабочий люльки, находящейся на строительном подъемнике | 32ч | 4 дня | 4000 | |
Персонал по получению, учету, транспортировке, использованию, хранению токсичных химически опасных веществ (кислот и щелочей) | 170ч | 1 мес. | 6000 | |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике обслуживанию газифицированных объектов | 206ч | 1,5 мес. | 8000 | |
Персонал, обслуживающего сосуды, работающие под давлением | 40ч | 1 нед. | 5500 | |
Дежурные операторы крышных котельных | 60ч | 2 нед. | 5000 | |
11453 | Водитель погрузчика | 480ч | 3 мес. | 15000 |
13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 218ч | 2 мес. | 8000 |
13788 | Машинист крана автомобильного | 480ч | 3 мес. | 15000 |
13790 | Машинист крана (крановщик) | 472ч | 3 мес. | 15000 |
Машинист подъемника вышки (ножничного типа) | 216ч | 2 мес. | 8000 | |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 216ч | 2 мес. | 8000 | |
18897 | Стропальщик | 120ч | 1 мес. | 6000 |
14608 | Монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций | 576ч | 4 мес. | 9500 |
11196 | Бетонщик | 160ч | 1 мес. | 7000 |
11121 | Арматурщик | 160ч | 1 мес. | 7000 |
Каменщик | 72ч | 2 нед. | 7000 | |
Маляр | 72ч | 2 нед. | 7000 | |
Штукатур | 72ч | 2 нед. | 7000 | |
13564 | Машинист бетоносмесителя передвижного | 150ч | 1 мес. | 9500 |
14612 | Монтажник по монтажу и железобетонных конструкций | 120ч | 4 мес. | 9500 |
15643 | Оператор котельной на газообразном топливе (Р>0,7 кг/см и t>115°C) | 426ч | 2,5 мес. | 12000 |
Оператор котельной на газообразном топливе (Р<0,7 кг/см и t<115°C) |
160ч | 1 мес. | 7000 | |
Оператор котельной жидком, твердом топливе (Р>0,7 кг/см и t>115°C) |
320ч | 2 мес. | 8500 | |
Оператор котельной жидком, твердом топливе (Р<0,7 кг/см и t<115°C) |
160ч | 1 мес. | 7000 | |
18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 426ч | 4 мес. | 12000 |
13775 | Машинист компрессорных установок | 720ч | 5 мес. | 20000 |
11078 | Аппаратчик химводоочитски | 164ч | 1 мес. | 5000 |
15068 | Наполнитель баллонов | 422ч | 3 мес. | 7000 |
14014 | Машинист подъемника строительного | 150ч | 1 мес. | 8000 |
16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 136ч | 1 мес. | 9000 |
19203 | Тракторист категории «В» | 449ч | 3 мес. | 13000 |
Тракторист категории «С» | 449ч | 3 мес. | 13000 | |
Тракторист категории «D» | 491ч | 3 мес. | 15000 | |
Тракторист категории «Е» | 453ч | 3 мес. | 12000 | |
13413 | Лифтер | 120ч | 1 мес. | 5000 |
19778 | Электромеханик по лифтам | 184ч | 1,5 мес. | 6500 |
11618 | Газорезчик | 108ч | 1 мес. | 10000 |
11620 | Газосварщик | 280ч | 2 мес. | 10000 |
19756 | Электрогазосварщик | 493ч | 3 мес. | 15000 |
19906 | Электрогазосварщик ручной сварки | 376ч | 2,5 мес. | 12000 |
19601 | Швея | 432ч | 3 мес. | 15000 |
16909 | Портной | 432ч | 3 мес. | 15000 |
12156 | Закройщик | 432ч | 3 мес. | 15000 |
Программа подготовки и повышения квалификации водителя квадроцикла/снегохода самоходных машин категории "АI" | 131ч | 3 нед. | 7500 |
К сожалению, в нашей стране сегодня сложилось стойкое убеждение о том, что рабочая профессия – это непрестижно, малоприбыльно и даже довольно скучно. Современная молодежь все чаще стремятся стать менеджерами, банкирами, финансовыми аналитиками или дизайнерами. Однако Жизненные события подтверждают обратное – быть человеком рабочей профессии всегда хорошо. Это позволяет всегда рассчитывать на получение работы, хорошей заработной платы. Обучение рабочей профессии нужно популяризовать, и многие государственные программы направлены именно на это.
Учебные центры во многих регионах России сегодня помогают всем желающим получить востребованную рабочую профессию. Это актуально для выпускников школ, средних и средне- специальных учебных заведений, безработных жителей страны. Потому курсы для обучения рабочей профессии сегодня не просто укомплектованы, но часто бывают даже переполнены.
Программа занятий по самым разным направлениям состоит из нескольких взаимосвязанных курсов. Это легко объяснить, ведь знания рабочего обязательно должны быть комплексными, обширными и разнообразными. Без такой теории невозможно движение вперед. Обучение рабочей профессии обязательно начинается с теоретического курса. В ходе этих занятий слушатели учебного центра получают знания по основам профессии. Важно отметить, что обязательный теоретический курс знаний является своеобразной основой, тем базисом, на который будут наслаиваться все остальные знания. Теоретический курс обычно бывает несколько короче практического, однако далеко не для всех специальностей это утверждение верно. Таким образом, будущие станочники, сварщики, электрики и сварщики разных профилей начинают свой путь к получению новой специальности.
На втором этапе обучения мастера проходят обширный практический курс. Здесь не должно быть неточностей. Пробелов в знаниях. Такие практические знания – это то, благодаря чему работник сможет выполнять возложенные на него обязанности. Обучение рабочей профессии в практическом аспекте позволяет в совершенстве овладеть выбранной специальностью. В зависимости от того, по какому направлению проходит обучение, практические занятия могут длиться разное количество времени. Важную роль в процессе обучения и приобретения практических навыков играет уровень квалификации преподавателя. Чем больше своих знаний и умений педагог сможет передать своим ученикам, тем лучшими специалистами они смогут стать.
Важной и обязательной частью обучения рабочей профессии является занятия по охране труда. Знаний и соблюдение техники безопасности на производстве способствует снижению производственного травматизма, предупреждает появление и развития профессиональных заболеваний.
В завершении обучения каждый ученик проходит квалификационное испытание, подтверждающее уровень полученных зданий. По итогам экзамена выдается удостоверение, которое следует продлевать раз в год.
Тел./Факс +7 (863) 242-62-59
Бухгалтерия +7 (863) 245-13-47
Моб. +7 (928) 606-27-02
E-mail. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.