Обучение и переобучение рабочих профессий по грузоподъемным механизмам (ГПМ):
Учебный центр "Профессионал" проводит аттестацию по газовому хозяйству:
Профессия | Общее кол-во часов | Теория | Практика | Срок обучения | Стоимость обучения (руб.) |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (подготовка/переподготовка) | 426ч/80ч | 186ч/80ч | 186ч | 2,5 мес/1,5 нед. | 12000/8000 |
Персонал газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и автогазозаправочных станций по наполнению баллонов сжиженным углеводородным газом и заправке автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе | 60ч | 38ч | 22ч | 1,5 нед. | 6000 |
Рабочие основных профессий, допускаемых к использованию газогорелочных устройств при пламенной обработке металла (кровельного покрытия) | 40ч | 32ч | 8ч | 1 нед. | 6000 |
Рабочие основных профессий, допускаемых к обслуживанию газобаллонных установок сжиженного углеводородного газа «пропан-бутан» | 60ч | 40ч | 20ч | 1,5 нед. | 6000 |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по требованиям "Промышленной безопасности" на объектах газораспределения и газопотребления |
40ч | 40ч | - | 1 нед. | 6000 |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности |
40ч | 40ч | - | 1 нед. | 6000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА ) обслуживанию газифицированных объектов (подготовка/переподготовка) | 206ч/72ч | 182ч/40ч | 24ч/32ч | 1,5 мес./2 нед. | 8000/5000 |
Повышение квалификации персонала, обслуживающего газифицированные технологические печи | 40ч | 40ч | - | 1 нед. | 6000 |
Персонал средств защиты наружных газопроводов и подземных металлических сооружений от коррозии | 40ч | 40ч | - | 1 нед. | 5000 |
Рабочие основных профессий, допускаемых к изоляции газопроводов всеми видами изоляционных материалов | 60ч | 40ч | 20ч | 1,5 нед. | 6000 |
Рабочие основных профессий, допускаемых к работе слесарем-сантехником по монтажу трубопроводов из современных полимерных материалов | 72ч | 40ч | 32ч | 2 нед. | 6000 |
Электрогазосварщик | 493ч | 169ч | 324ч | 3 мес. | 15000 |
Электросварщик ручной сварки | 376ч | 124ч | 252ч | 2,5 мес. | 12000 |
Газосварщик | 280ч | 108ч | 172ч | 2 мес. | 10000 |
Газорезчик | 108ч | 38ч | 70ч | 1 мес. | 10000 |
Тел./Факс +7 (863) 242-62-59
Бухгалтерия +7 (863) 245-13-47
Моб. +7 (928) 606-27-02
E-mail. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.